Den	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	Podl [%]
Po	147	802	185	202	246	202	125	187	303	15,65
t	161	285	382	285	300	158	249	385	300	16,34
St	182	301	400	187	189	285	302	277	189	15,08
t	201	250	192	385	101	168	228	150	101	11,58
P	158	247	166	277	135	350	412	102	135	12,93
So	190	499	235	150	206	189	602	401	206	17,47
Ne	243	285	140	102	189	85	147	299	189	10,95
