Respondent	Typ NovéhoNápoje	Pohlavi	Vek	Pocet lahvi/tyden	Pocet pitnych dnů/tyden	Duležitost ceny	Duležitost image	Hodnoceni chuti	Poradi NovýNápoj	Coke	7-Up	Fanta	Pepsi	Pravdep.nakupu	Vyber		Legenda:
1	1	1	18	12	4	2	1	60	2	1	3	5	4	20	1		
2	1	2	18	0	0	7	4	70	2	1	3	4	5	70	1		
3	1	2	18	0	0	2	6	65	3	1	4	2	5	0	1		Typ:
4	2	1	18	0	0	6	2	52	2	1	5	4	3	50	1		1 = Kafela
5	2	1	18	18	3	1	6	28	5	4	2	3	1	0	1		2 = Kofikola
6	2	1	18	2	1	2	6	39	4	2	5	1	3	75	2		
7	2	2	18	14	4	7	1	80	1	3	2	4	5	80	2		Pohlaví:
8	2	2	18	0	0	4	3	81	3	1	5	2	4	50	2		1 = muž
9	2	2	18	0	0	4	4	92	1	3	4	2	5	90	2		2 = žena
10	1	1	19	24	5	1	1	60	3	1	2	5	4	0	1		
11	1	1	19	0	0	1	5	56	2	5	4	1	3	50	2		Důležitost ceny a image:
12	1	1	19	0	0	7	1	60	1	2	4	3	5	50	1		1 = je extrémně důležitá
13	1	1	19	24	5	7	3	58	3	1	2	4	5	20	1		2 = je velmi důležitá
14	1	1	19	12	4	6	1	58	2	3	4	5	1	50	1		3 = je trochu důležitá
15	1	1	19	2	1	6	5	35	5	3	4	2	1	0	1		4 = není ani důležitá ani nedůležitá
16	1	1	19	12	4	4	4	70	2	3	5	1	4	30	2		5 = je víceméně nedůležitá
17	1	2	19	0	0	2	1	65	2	1	5	3	4	90	2		6 = je velmi nedůležitá
18	1	2	19	8	4	7	2	30	5	3	4	1	2	0	1		7 = je absolutně nedůležitá
19	1	2	19	12	4	4	4	72	3	2	5	4	1	20	1		
20	1	2	19	0	0	7	6	65	2	3	1	4	5	90	1		Nejoblíbenější:
21	2	1	19	1	1	2	5	45	2	4	3	5	1	60	2		1 = Coke
22	2	1	19	18	2	4	7	36	2	1	4	5	3	100	2		2 = 7-Up
23	2	1	19	12	4	6	2	25	5	1	4	2	3	0	1		3 = Fanta
24	2	2	19	0	0	5	2	40	4	3	2	1	5	0	1		4 = Pepsi
25	2	2	19	6	4	5	4	90	3	2	5	1	4	0	1		
26	2	2	19	0	0	4	4	90	1	4	5	2	3	100	2		Výběr:
27	2	2	19	0	0	7	7	30	5	2	3	1	4	0	1		1 = peníze
28	1	1	20	3	1	4	6	50	4	3	5	2	1	15	1		2 = nápoj
29	1	1	20	12	4	2	2	65	4	2	3	1	5	30	2		
30	1	1	20	18	4	7	4	54	3	4	5	1	2	0	1		
31	1	1	20	0	0	4	4	66	2	1	3	5	4	100	2		
32	1	2	20	12	3	7	4	45	4	2	5	3	1	100	2		
33	1	2	20	13	6	2	6	70	2	1	5	4	3	70	2		
34	1	2	20	12	5	2	7	67	1	2	4	3	5	100	2		
35	1	2	20	0	0	6	3	62	3	2	4	1	5	50	1		
36	1	2	20	18	6	5	3	66	4	1	5	2	3	0	1		
37	1	2	20	0	0	6	6	61	3	2	1	4	5	20	1		
38	2	1	20	6	3	7	2	38	4	1	5	3	2	10	1		
39	2	1	20	2	2	5	4	42	2	1	4	3	5	50	1		
40	2	1	20	12	4	2	6	42	2	3	4	1	5	50	2		
41	2	1	20	6	2	2	7	34	4	3	5	2	1	0	1		
42	2	1	20	6	2	3	3	34	4	1	5	2	3	50	1		
43	2	1	20	12	4	7	3	46	2	3	5	4	1	0	1		
44	2	2	20	0	0	7	1	50	5	2	4	1	3	0	1		
45	2	2	20	6	2	6	2	60	3	1	4	2	5	50	2		
46	2	2	20	1	1	7	1	78	3	2	4	5	1	50	1		
47	2	2	20	0	0	6	4	96	1	2	3	4	5	100	1		
48	2	2	20	10	5	3	4	40	3	2	4	5	1	80	2		
49	1	1	21	1	1	2	6	45	4	2	5	1	3	30	1		
50	1	1	21	10	3	1	6	70	2	1	5	3	4	90	2		
51	1	1	21	0	0	1	7	70	1	2	4	3	5	90	2		
52	1	1	21	18	4	2	7	62	3	1	2	5	4	50	2		
53	1	2	21	0	0	7	4	60	2	5	3	4	1	20	1		
54	1	2	21	0	0	7	2	64	2	3	4	1	5	75	1		
55	2	1	21	12	2	4	3	35	5	4	3	1	2	0	1		
56	2	1	21	0	0	7	3	44	4	2	5	1	3	0	1		
57	2	1	21	10	4	7	3	40	3	1	5	4	2	0	1		
58	2	1	21	0	0	7	2	35	4	2	5	1	3	10	1		
59	2	2	21	18	3	2	6	36	5	2	3	1	4	100	2		
60	2	2	21	0	0	4	3	38	3	1	4	2	5	50	2		
61	2	2	21	6	2	6	7	77	1	2	3	4	5	50	1		
62	2	2	21	6	1	3	2	87	1	3	4	2	5	90	2		
63	2	2	21	0	0	1	6	86	1	2	5	3	4	75	2		
64	1	1	22	18	4	3	4	62	3	4	5	2	1	50	1		
65	1	2	22	1	1	6	1	60	5	3	2	4	1	60	1		
66	1	2	22	0	0	1	3	85	1	2	3	5	4	90	2		
67	2	1	22	42	6	3	3	46	4	1	3	2	5	0	1		
68	2	1	22	0	0	1	4	80	1	2	3	4	5	100	2		
69	2	1	22	0	0	6	3	40	5	1	3	4	2	0	1		
70	2	2	22	10	4	7	7	75	1	4	5	3	2	0	1		
71	2	2	22	0	0	1	4	80	2	1	5	4	3	100	2		
72	1	1	23	0	0	7	4	90	1	2	5	4	3	100	2		
73	1	1	23	12	3	2	7	40	3	2	4	1	5	50	2		
74	1	1	23	0	0	4	6	56	3	4	5	1	2	50	1		
75	2	1	23	10	4	2	6	41	3	1	5	2	4	75	2		
76	2	1	23	12	3	4	1	38	4	2	5	1	3	10	1		
77	2	1	23	40	5	7	1	42	2	1	4	3	5	0	1		
78	2	2	23	72	7	1	6	85	2	1	3	5	4	100	2		
79	2	2	23	0	0	7	2	85	1	3	2	5	4	90	1		
80	1	2	24	0	0	4	5	59	3	1	5	4	2	20	1		
81	1	2	24	2	1	1	7	65	2	3	5	1	4	0	1		
82	1	2	24	6	2	2	7	70	1	2	5	3	4	50	2		
83	1	2	24	2	2	2	5	40	3	1	4	5	2	30	1		
84	2	1	24	0	0	7	1	25	5	3	2	1	4	0	1		
85	1	1	25	0	0	6	5	62	2	3	5	1	4	80	1		
86	2	1	25	0	0	1	4	25	5	1	3	4	2	10	1		
87	1	2	26	36	5	1	6	90	1	2	4	5	3	75	1		
88	2	1	26	0	0	2	7	39	3	2	1	5	4	0	1		
89	1	1	27	24	5	7	1	64	2	3	5	1	4	80	1		
90	1	2	28	6	3	5	5	63	3	1	5	2	4	0	1		
91	2	2	28	12	4	4	2	95	1	3	5	2	4	90	2		
92	1	2	29	12	7	6	2	69	1	2	5	4	3	100	1		
93	1	2	31	6	1	2	5	58	2	1	4	3	5	90	2		
94	1	2	32	0	0	1	7	85	2	1	5	3	4	100	2		
95	2	2	35	18	3	1	7	87	2	1	3	5	4	50	2		
96	1	1	38	6	4	7	6	35	5	1	2	4	3	0	1		
97	2	2	38	1	1	3	5	80	2	5	3	4	1	90	1		
98	1	1	41	24	5	7	1	58	2	1	5	4	3	80	1		
99	1	1	45	36	5	5	1	72	1	3	5	4	3	75	1		
100	2	2	52	0	0	1	2	79	2	1	4	3	5	75	2		
##### Sheet/List 2 #####
"Obchodní řetězec zjišťoval, zda způsob použité reklamy zvyšuje tržby, či nikoli. "		
Výsledky podle použitých typů reklamy u sledovaných 15 prodejen jsou uvedeny v Tabulce 1.		
"(a) Na hladině významnosti  0,05 rozhodněte, zda je zvýšení tržeb statisticky významně ovlivněno faktorem typu reklamy."		
"(b) Na základě (a) zjistěte, který druh reklamy je nejúčinnější a naopak, který je nejméně účinný."		
		
Tabulka 1.		
		
číslo prodejny	typ reklamy	zvýšení tržeb v %
1	A	21.5
2	A	22.8
3	A	26.3
4	A	24.2
5	A	25.6
6	A	28.1
7	B	19.9
8	B	24.3
9	B	20.1
10	B	20.9
11	B	21.1
12	C	23.7
13	C	22.5
14	C	20.6
15	C	21.4
##### Sheet/List 3 #####
benzin/řidič	A	B	C	D	E	F
Aral	7.5	6.9	7.9	7.3	6.9	7.8
Shell	7.6	7.2	7.5	8	7.3	8.2
Benzina	7.2	8.1	7.8	7.6	7.8	6.9
Slovnaft	7	7.3	7.2	7.5	8.2	7.7
##### Sheet/List 4 #####
"Testujte nezávislost doby projetí na trase na ahladině významnosti alfa = 0,05."						
						
Faktor						
Výběr	Počet	Součet	Průměr	Rozptyl		
Trasa 1	3					
Trasa 2	3					
Trasa 3	3					
Trasa 4	3					
						
						
ANOVA						
Zdroj variability	SS	Rozdíl	MS	F	Hodnota P	F krit
Mezi výběry	24.6875				0.426221379	
Všechny výběry	98.75					
						
Celkem	123.4375					
##### Sheet/List 5 #####
Firma 1 a firma 2 nabízejí potencionálním zákazníkům své produkty. Své produkty propagují		
"prostřednictvím pošty, internetu, letáky."		
"Tabulka zachycuje počet zákazníků, kteří si koupili nabízený produkt."		
"Testujte na hladině významnosti 0,05 zda počet prodaných produktů záleží na formě propagace "		
nebo na firmě.		
		
		
Faktor / Blok	firma 1	firma 2
pošta	7	13
internet	36	44
letáky	2	18
##### Sheet/List 6 #####
Kruskal - Walisova ANOVA									
									
xi - počet pokojů v bytě					yij - cena bytu				
									
xi	yij						nj		
1	221	255	264	201			4		
2	321	329	374	335	309		5		
3	592	543	526	505	528	564	6		
4	640	621	687	643	672		5		
5	934	948	962	895			4		
						n =	24		
									
pořadí:									
xi	yij								
1	2	3	4	1					
2	6	7	9	8	5				
3	15	13	11	10	12	14			
4	17	16	20	18	19				
5	22	23	24	21					
									
xi	Pj	Pj2	Pj2/nj						
1	10	100	25						
2	35	1225	245						
3	75	5625	937.5						
4	90	8100	1620						
5	90	8100	2025		k = 5				"CHIINV(alfa, df)="
		Suma:	4852.5		T =	22.05			
					CHIDIST(T;k-1) =		0.0002	... hodnota P	
							porovnáváme s alfou		
									
									
									
									
xi	yij								
1	221	255	264	201					
2	321	329	374	335	309				
3	592	543	526	505	528	564			
4	640	621	687	643	672				
5	934	948	962	895					
##### Sheet/List 7 #####
A	B	C	D
44	9	25	20
38	46	54	53
51	48	43	45
##### Sheet/List 8 #####
Typ	Pohlavi	Pravdep.nakupu		Typ/Pohlavi	muž	žena		Anova: dva faktory s opakováním						
1	1	30		Nápoj1	30	100								
1	1	100			100	75		Faktor	muž	žena	Celkem			
1	1	15			15	20		Nápoj1						
1	1	30			30	90		Počet	25	25	50			
1	1	80			80	70		Součet	1190	1320	2510			
1	1	0			0	60		Průměr	47.6	52.8	50.2			
1	1	50			50	70		Rozptyl	1066.92	1452.25	1240.78			
1	1	75			75	20								
1	1	50			50	100		Nápoj2						
1	1	0			0	0		Počet	25	25	50			
1	1	20			20	50		Součet	650	1560	2210			
1	1	50			50	0		Průměr	26	62.4	44.2			
1	1	80			80	20		Rozptyl	1181.25	1341.92	1573.84			
1	1	90			90	90								
1	1	0			0	0		Celkem						
1	1	50			50	90		Počet	50	50				
1	1	20			20	75		Součet	1840	2880				
1	1	100			100	0		Průměr	36.8	57.6				
1	1	90			90	100		Rozptyl	1220.163265	1392.081633				
1	1	50			50	100								
1	1	50			50	50								
1	1	0			0	20		ANOVA						
1	1	50			50	0		Zdroj variability	SS	Rozdíl	MS	F	Hodnota P	F krit
1	1	30			30	90		Výběr	900	1	900	0.714	0.400	3.940
1	1	80			80	30		Sloupce	10816	1	10816	8.580	0.004	3.940
1	2	100		Nápoj2	0	0		Interakce	6084	1	6084	4.826	0.030	3.940
1	2	75			10	0		Dohromady	121016	96	1260.583333			
1	2	20			0	100								
1	2	90			50	80		Celkem	138816	99				
1	2	70			60	50								
1	2	60			75	100								
1	2	70			0	90								
1	2	20			100	0								
1	2	100			0	90								
1	2	0			100	50								
1	2	50			50	50								
1	2	0			0	75								
1	2	20			0	90								
1	2	90			10	0								
1	2	0			0	50								
1	2	90			0	100								
1	2	75			50	90								
1	2	0			0	50								
1	2	100			0	0								
1	2	100			10	100								
1	2	50			50	50								
1	2	20			75	90								
1	2	0			0	75								
1	2	90			10	100								
1	2	30			0	80								
2	1	0												
2	1	10												
2	1	0												
2	1	50												
2	1	60												
2	1	75												
2	1	0												
2	1	100												
2	1	0												
2	1	100												
2	1	50		Typ										
2	1	0												
2	1	0												
2	1	10												
2	1	0												
2	1	0												
2	1	50												
2	1	0												
2	1	0												
2	1	10												
2	1	50												
2	1	75												
2	1	0												
2	1	10												
2	1	0												
2	2	0												
2	2	0												
2	2	100												
2	2	80												
2	2	50												
2	2	100												
2	2	90												
2	2	0												
2	2	90												
2	2	50												
2	2	50												
2	2	75												
2	2	90												
2	2	0												
2	2	50												
2	2	100												
2	2	90												
2	2	50												
2	2	0												
2	2	100												
2	2	50												
2	2	90												
2	2	75												
2	2	100												
2	2	80