FPF HistMabp History - MAIOR
Name in Czech: Historie - MAIOR
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FPF HistBP History
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FPF HistBP History
Recommended progress through the study plan
Compulsory courses
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FPF:UHVHCOBP01 | Proseminar in Pre-Modern History | z | 4 | 2 | P |
FPF:UHVHCOBP02 | Seminar in modern history | z | 4 | 2 | P |
FPF:UHVHCOBP11 | Introduction to Philosophy | z | 3 | 1 | P |
FPF:UHVHCOBP12 | Latin | z | 3 | 1 | - |
FPF:UHVHMBP001 | Introduction to the study of history | zk | 5 | 1 | Z |
FPF:UHVHMBP007 | Basics of auxiliary historical sciences | zk | 4 | 2 | P |
FPF:UHVHMBP008 | Seminar on the basics of auxiliary historical sciences | z | 4 | 2 | P |
FPF:UHVHMBP014 | Medieval History I | zk | 5 | 3 | Z |
FPF:UHVHMBP015 | Early Modern History I | zk | 5 | 3 | Z |
FPF:UHVHMBP019 | Medieval History II | zk | 5 | 4 | Z |
FPF:UHVHMBP020 | Dějiny raného novověku II | zk | 5 | 4 | Z |
FPF:UHVHMBP023 | Bachelor Thesis Seminar I | z | 4 | 4 | P |
FPF:UHVHMBP025 | Modern History I | zk | 5 | 5 | Z |
FPF:UHVHMBP026 | Modern history I | zk | 5 | 5 | Z |
FPF:UHVHMBP029 | Bachelor Thesis Seminar II | z | 4 | 5 | P |
FPF:UHVHMBP030 | Modern history II | zk | 5 | 6 | Z |
FPF:UHVHMBP031 | Contemorary history II | zk | 5 | 6 | Z |
75 credits |
Cizí jazyk 1
* Studuje-li student jako studijní plán minor Angličtinu, nezapisuje si předmět Angličtina 1, ale předmět Němčina 1.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FPF:UHVHMBP005 | English Language 1 | z | 3 | 1 | - |
FPF:UHVHMBP006 | German I | z | 3 | 1 | - |
6 credits |
Cizí jazyk 2
* Studuje-li student jako studijní plán minor Angličtinu, nezapisuje si předmět Angličtina 2, ale předmět Němčina 2.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FPF:UHVHMBP011 | English Language 2 | z | 3 | 2 | - |
FPF:UHVHMBP012 | German II | z | 3 | 2 | - |
6 credits |
Povinně volitelné předměty A
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FPF:UHVHCOBP08 | Basics of Archives | zk | 3 | 2 | P |
FPF:UHVHMBP036 | History of antiquity II - Greek and Roman civilisation | zk | 3 | 2 | P |
FPF:UHVHMBP037 | Basics of archeology | z | 3 | 4 | P |
FPF:UHVHMBP052 | History of Antiquity I. The oldest Civilizations | zk | 3 | 1 | P |
12 credits |
Povinně volitelné předměty B
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FPF:FPFZAH01 | Participation in foreign intership | z | 10 | - | - |
FPF:FPFZAH02 | Participation in foreign intership | z | 3 | - | - |
FPF:FPFZAH05 | Czech for foreigners | z | 5 | - | - |
FPF:UHVHCOBP09 | Participation in Student Conference | z | 3 | 4 | - |
FPF:UHVHCOBP13 | Publication of Study | z | 3 | - | - |
FPF:UHVHMBP043 | English Language 3 | z | 3 | 3 | - |
FPF:UHVHMBP046 | English Language 4 | z | 3 | 5 | - |
FPF:UHVHMBP053 | A Historical Analysis of Poland in the 20th and 21st Centuries | zk | 5 | 1 | - |
35 credits |
Tělesná výchova
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FPF:KTVAERO1 | Aerobics 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVAERO2 | Aerobics 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVBADM1 | Badminton 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVBADM2 | Badminton 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVFLRB1 | Floorball 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVFLRB2 | Floorball 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVFLRM1 | Floorball - Men 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVFLRM2 | Floorball - Men 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVFLRZ1 | Floorball - Women 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVFLRZ2 | Floorball - Women 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVJOGA1 | Yoga exercises 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVJOGA2 | Yoga exercises 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVKOPA1 | Football 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVKOPA2 | Football 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVODBJ1 | Volleyball 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVODBJ2 | Volleyball 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVPLAV1 | Swimming 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVPLAV2 | Swimming 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVSQSH1 | Squash 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVSQSH2 | Squash 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVSTTE1 | Table Tennis 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVSTTE2 | Table Tennis 2 | z | 1 | 2 | - |
22 credits |