FPF KNIHnpIS Informační studia
Název anglicky: Information Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FPF KNIH-nav Knihovnictví
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FPF KNIH-nav Knihovnictví
Povinné předměty
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
FPF:UBKINSNP01 | Business Information and Competitive Intelligence | zk | 5 | 1 | Z |
FPF:UBKINSNP02 | Informační věda a společnost | zk | 6 | 1 | P |
FPF:UBKINSNP03 | Digitalizace a dlouhodobá ochrana fondů 1 | zk | 6 | 1 | Z |
FPF:UBKINSNP04 | Diplomový seminář 1 | z | 2 | 1 | P |
FPF:UBKINSNP05 | Sociální komunikace a média 1 | zk | 4 | 1 | P |
FPF:UBKINSNP06 | Knihovnická praxe 2 | z | 3 | 3 | - |
FPF:UBKINSNP07 | Teoretické základy informatiky | zk | 6 | 1 | Z |
FPF:UBKINSNP09 | Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 1 | zk | 6 | 3 | Z |
FPF:UBKINSNP12 | Měření a evaluace služeb knihoven | zk | 6 | 3 | P |
FPF:UBKINSNP14 | Digitalizace a dlouhodobá ochrana fondů 2 | zk | 6 | 2 | Z |
FPF:UBKINSNP15 | Informační management 1 | zk | 4 | 2 | P |
FPF:UBKINSNP16 | Knihovnická praxe 1 | z | 6 | 2 | - |
FPF:UBKINSNP18 | Sociální komunikace a média 2 | zk | 4 | 2 | - |
FPF:UBKINSNP19 | Bibliometrie | zk | 6 | 4 | P |
FPF:UBKINSNP20 | Diplomový seminář 2 | z | 2 | 4 | P |
FPF:UBKINSNP21 | Informační management 2 | zk | 4 | 4 | P |
FPF:UBKINSNP22 | Statistika | zk | 6 | 4 | P |
FPF:UBKINSNP23 | Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 2 | zk | 6 | 4 | Z |
88 kreditů |
Povinně volitelné předměty profilujícího základu
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Je nutné splnit minimálně 6 kreditů.
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
FPF:UBKINSNP10 | Elektronické archivy | zk | 6 | 3 | P |
FPF:UBKINSNP11 | Management tvorby a realizace projektů | zk | 6 | 3 | P |
FPF:UBKINSNP24 | Digitální knihovny | zk | 6 | 2 | P |
FPF:UBKINSNP25 | Logika | zk | 6 | 2 | P |
FPF:UBKINSNP26 | Selekční jazyky | zk | 6 | 4 | P |
30 kreditů |
Povinně volitelné předměty typu PVB
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Je nutno splnit minimálně 3 kredity.
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
FPF:UBKINSNP08 | Organizace a řízení komunitních knihoven 2 | zk | 4 | 3 | - |
FPF:UBKINSNP13 | Internetový marketing | z | 3 | 1 | - |
FPF:UBKINSNP17 | Organizace a řízení komunitních knihoven 1 | zk | 6 | 2 | - |
FPF:UBKINSNP30 | Profesionální sazba dokumentů | z | 3 | 1 | - |
FPF:UBKINSNP31 | Tvorba projektů 1 | z | 2 | 3 | - |
FPF:UBKINSNP32 | Základy HCI | zk | 4 | 3 | - |
FPF:UBKINSNP33 | Redesign a optimalizace webových sídel | z | 3 | 2 | - |
FPF:UBKINSNP34 | Tvorba projektů 2 | z | 2 | 4 | - |
27 kreditů |
Tělesná výchova
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
FPF:KTVAERO1 | Aerobik 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVAERO2 | Aerobik 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVBADM1 | Badminton 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVBADM2 | Badminton 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVFLRB1 | Florbal 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVFLRB2 | Florbal 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVFLRM1 | Florbal - muži 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVFLRM2 | Florbal - muži 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVFLRZ1 | Florbal - ženy 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVFLRZ2 | Florbal - ženy 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVJOGA1 | Jógová cvičení 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVJOGA2 | Jógová cvičení 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVKOPA1 | Kopaná 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVKOPA2 | Kopaná 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVODBJ1 | Odbíjená 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVODBJ2 | Odbíjená 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVPLAV1 | Plavání 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVPLAV2 | Plavání 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVSQSH1 | Squash 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVSQSH2 | Squash 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVSTTE1 | Stolní tenis 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVSTTE2 | Stolní tenis 2 | z | 1 | 2 | - |
22 kreditů |
Státní závěrečná zkouška
Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
FPF:FSZZUNOR | Státní závěrečná zkouška - únor | - | - | - | - |
FPF:FSZZKVETEN | Státní závěrečná zkouška - květen | - | - | - | - |
FPF:FSZZSRPEN | Státní závěrečná zkouška - srpen | - | - | - | - |
0 kreditů |