FPF NEMCObp Němčina
Povinné předměty
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
FPF:UCJNCOBP01 | Německá propedeutika | z | 3 | 1 | Z |
FPF:UCJNCOBP02 | Praktické cvičení z němčiny 1 | z | 5 | 1 | P |
FPF:UCJNCOBP03 | Fonetika a fonologie | zk | 2 | 1 | P |
FPF:UCJNCOBP04 | Úvod do filozofie | z | 3 | 1 | - |
FPF:UCJNCOBP05 | Angličtina 1 | z | 3 | 1 | - |
FPF:UCJNCOBP06 | Úvod do literatury | z | 3 | 2 | Z |
FPF:UCJNCOBP07 | Praktické cvičení z němčiny 2 | zk | 5 | 2 | P |
FPF:UCJNCOBP08 | Reálie a historie německy mluvících zemí I | zk | 5 | 2 | Z |
FPF:UCJNCOBP09 | Angličtina 2 | z | 3 | 2 | - |
FPF:UCJNCOBP10 | Praktické cvičení z němčiny 3 | z | 5 | 3 | P |
FPF:UCJNCOBP11 | Německá morfologie | zk | 5 | 3 | Z |
FPF:UCJNCOBP12 | Německá literatura v kontextu | zk | 3 | 3 | Z |
FPF:UCJNCOBP13 | Reálie a historie německy mluvících zemí II | zk | 5 | 3 | Z |
FPF:UCJNCOBP14 | Praktické cvičení z němčiny 4 | zk | 5 | 4 | P |
FPF:UCJNCOBP15 | Německá syntax | zk | 4 | 4 | Z |
FPF:UCJNCOBP16 | Německá literatura 1 | zk | 4 | 4 | Z |
FPF:UCJNCOBP17 | Německá lexikologie | zk | 4 | 5 | Z |
FPF:UCJNCOBP18 | Německá literatura 2 | zk | 4 | 5 | Z |
FPF:UCJNCOBP19 | Seminář k bakalářské práci 1 | z | 4 | 5 | P |
FPF:UCJNCOBP20 | Seminář k bakalářské práci 2 | z | 4 | 6 | P |
79 kreditů |
Povinně volitelné předměty – PVA
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student musí získat minimálně 63 kreditů.
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
FPF:UCJNCOBP21 | Přípravný jazykový kurz | z | 5 | 1 | P |
FPF:UCJNCOBP22 | Fonetická cvičení | z | 2 | 1 | P |
FPF:UCJNCOBP23 | Cvičení z německé gramatiky | zk | 3 | 2 | P |
FPF:UCJNCOBP24 | Akademické psaní | z | 3 | 2 | P |
FPF:UCJNCOBP25 | Interkulturní komunikace | zk | 3 | 2 | P |
FPF:UCJNCOBP26 | Tvorba textů 1 | zk | 3 | 3 | P |
FPF:UCJNCOBP27 | Práce s textem a slovní zásobou | zk | 4 | 3 | P |
FPF:UCJNCOBP28 | Komunikační cvičení | zk | 3 | 3 | P |
FPF:UCJNCOBP29 | Landeskunde erleben | zk | 3 | 4 | P |
FPF:UCJNCOBP30 | Prezentace ČR a jejích krajů v němčině | zk | 3 | 4 | P |
FPF:UCJNCOBP31 | Německá obchodní korespondence | zk | 3 | 4 | P |
FPF:UCJNCOBP32 | Prezentační dovednosti v němčině | z | 3 | 4 | P |
FPF:UCJNCOBP33 | Praktické cvičení z němčiny 5 | z | 5 | 5 | P |
FPF:UCJNCOBP34 | Speciální seminář z německé literatury 1 | zk | 3 | 5 | P |
FPF:UCJNCOBP35 | Praktické otázky překladu | z | 3 | 5 | P |
FPF:UCJNCOBP36 | Práce s odbornou terminologií | z | 3 | 5 | P |
FPF:UCJNCOBP37 | Praktické cvičení z němčiny 6 | zk | 5 | 6 | P |
FPF:UCJNCOBP38 | Speciální seminář z německé literatury 2 | zk | 3 | 6 | P |
FPF:UCJNCOBP39 | Literatur im DaF | zk | 3 | 6 | P |
FPF:UCJNCOBP40 | Lingvoreálie Švýcarska, Lichtenštejnska a Lucemburska | zk | 3 | 6 | P |
66 kreditů |
Povinně volitelné předměty – PVB
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student musí získat minimálně 20 kreditů.
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
FPF:UCJLAND | Landeskunde erleben - Studienreise | z | 3 | - | - |
FPF:UCJNCOBP41 | Celoživotní systematické učení | z | 2 | 1 | - |
FPF:UCJNCOBP42 | Italština 1 | z | 3 | 1 | - |
FPF:UCJNCOBP43 | Italština 2 | z | 3 | 2 | - |
FPF:UCJNCOBP44 | Angličtina 3 | z | 3 | 3 | - |
FPF:UCJNCOBP45 | Italština 3 | z | 3 | 3 | - |
FPF:UCJNCOBP46 | Angličtina 4 | z | 3 | 4 | - |
FPF:UCJNCOBP47 | Italština 4 | z | 3 | 4 | - |
FPF:UCJNCOBP48 | Angličtina 5 | z | 3 | 5 | - |
FPF:UCJNCOBP49 | Italština 5 | z | 3 | 5 | - |
FPF:UCJNCOBP50 | Angličtina 6 | z | 3 | 6 | - |
FPF:UCJNCOBP51 | Italština 6 | z | 3 | 6 | - |
FPF:UCJNCOBP52 | Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže | z | 3 | - | - |
FPF:UCJNCOBP53 | Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže | z | 10 | - | - |
48 kreditů |
Tělesná výchova
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
FPF:KTVAERO1 | Aerobik 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVAERO2 | Aerobik 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVBADM1 | Badminton 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVBADM2 | Badminton 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVFLRB1 | Florbal 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVFLRB2 | Florbal 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVFLRM1 | Florbal - muži 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVFLRM2 | Florbal - muži 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVFLRZ1 | Florbal - ženy 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVFLRZ2 | Florbal - ženy 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVJOGA1 | Jógová cvičení 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVJOGA2 | Jógová cvičení 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVKOPA1 | Kopaná 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVKOPA2 | Kopaná 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVODBJ1 | Odbíjená 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVODBJ2 | Odbíjená 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVPLAV1 | Plavání 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVPLAV2 | Plavání 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVSQSH1 | Squash 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVSQSH2 | Squash 2 | z | 1 | 2 | - |
FPF:KTVSTTE1 | Stolní tenis 1 | z | 1 | 1 | - |
FPF:KTVSTTE2 | Stolní tenis 2 | z | 1 | 2 | - |
22 kreditů |
Státní závěrečná zkouška
Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
FPF:FSZZUNOR | Státní závěrečná zkouška - únor | - | - | - | - |
FPF:FSZZKVETEN | Státní závěrečná zkouška - květen | - | - | - | - |
FPF:FSZZSRPEN | Státní závěrečná zkouška - srpen | - | - | - | - |
0 kreditů |